CUADRO: Sunpeed Mars Aluminio 700c
HORQUILLA: Sunpeed Mars Carbono 700c
MAZAS: Solon 28 agujeros Aluminio
LLANTAS: Sunpeed Aluminio 30mm
CUBIERTAS: CST 700 X 25
MANIJAS: SHIMANO SORA 18 Velocidades
DESVIADOR DELANTERO: SHIMANO SORA
DESVIADRO TRASERO: SHIMANO SORA
CASSETE: SUGEK 11-28 9 Velocidades
PALANCAS: RPE-421 50/34
CAJA PEDALERA: JINGYE B68 Cartucho Sellado
FRENOS: Z-Star R4 a Herradura
MANILLAR: Sunpeed Lite
POSTE DE ASIENTO: SUNPEED XC 20
PEDALES: NECO
SUNPEED MARS
CUADRO: Sunpeed Mars Aluminio 700c
HORQUILLA: Sunpeed Mars Carbono 700c
MAZAS: Solon 28 agujeros Aluminio
LLANTAS: Sunpeed Aluminio 30mm
CUBIERTAS: CST 700 X 25
MANIJAS: SHIMANO SORA 18 Velocidades
DESVIADOR DELANTERO: SHIMANO SORA
DESVIADRO TRASERO: SHIMANO SORA
CASSETE: SUGEK 11-28 9 Velocidades
PALANCAS: RPE-421 50/34
CAJA PEDALERA: JINGYE B68 Cartucho Sellado
FRENOS: Z-Star R4 a Herradura
MANILLAR: Sunpeed Lite
POSTE DE ASIENTO: SUNPEED XC 20
PEDALES: NECO
Productos similares
| 1 cuota de $1.690.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.690.000 |
| 1 cuota de $1.690.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.690.000 |
| 2 cuotas de $1.025.576,50 | Total $2.051.153 | |
| 3 cuotas de $700.505 | Total $2.101.515 | |
| 6 cuotas de $375.912,33 | Total $2.255.474 | |
| 9 cuotas de $273.385,66 | Total $2.460.471 | |
| 12 cuotas de $223.080 | Total $2.676.960 | |
| 24 cuotas de $149.276,29 | Total $3.582.631 |
| 3 cuotas de $709.124 | Total $2.127.372 | |
| 6 cuotas de $396.136 | Total $2.376.816 |
| 3 cuotas de $741.065 | Total $2.223.195 | |
| 6 cuotas de $416.359,66 | Total $2.498.158 | |
| 9 cuotas de $317.006,44 | Total $2.853.058 | |
| 12 cuotas de $263.273,83 | Total $3.159.286 |
| 18 cuotas de $174.501,88 | Total $3.141.034 |

