CUADRO: SUNPEED Victory
HORQUILLA: SUNPEED Victory
MAZAS: ANV 24 agujeros con rodamientos
LLANTAS: ANV carbono unidireccional 50mm p/disco
CUBIERTAS: CST 700 x 25
MANIJAS: SHIMANO 105 Di2 12 vel. hidráulicas R7170
DESVIADOR DEL: SHIMANO 105 Di2 12 vel. R7170
DESVIADRO TRA: SHIMANO 105 Di2 12 vel. R7170
CASSETE: SHIMANO 105 12 vel. R7170 11-34
PALANCAS: SHIMANO 105 12 vel. R7170 50/34
CAJA PEDALERA: Senick T47
FRENOS: Disco hidráulico SHIMANO 105 R7170
MANILLAR: ANV integrado en Carbono
POSTE DE ASIENTO: Sunpeed Carbono. Asiento Sunpeed Carbono
PEDALES: NECO
SUNPEED VICTORY
CUADRO: SUNPEED Victory
HORQUILLA: SUNPEED Victory
MAZAS: ANV 24 agujeros con rodamientos
LLANTAS: ANV carbono unidireccional 50mm p/disco
CUBIERTAS: CST 700 x 25
MANIJAS: SHIMANO 105 Di2 12 vel. hidráulicas R7170
DESVIADOR DEL: SHIMANO 105 Di2 12 vel. R7170
DESVIADRO TRA: SHIMANO 105 Di2 12 vel. R7170
CASSETE: SHIMANO 105 12 vel. R7170 11-34
PALANCAS: SHIMANO 105 12 vel. R7170 50/34
CAJA PEDALERA: Senick T47
FRENOS: Disco hidráulico SHIMANO 105 R7170
MANILLAR: ANV integrado en Carbono
POSTE DE ASIENTO: Sunpeed Carbono. Asiento Sunpeed Carbono
PEDALES: NECO
Productos similares
| 1 cuota de $7.900.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.900.000 |
| 1 cuota de $7.900.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.900.000 |
| 2 cuotas de $4.794.115 | Total $9.588.230 | |
| 3 cuotas de $3.274.550 | Total $9.823.650 | |
| 6 cuotas de $1.757.223,33 | Total $10.543.340 | |
| 9 cuotas de $1.277.956,66 | Total $11.501.610 | |
| 12 cuotas de $1.042.800 | Total $12.513.600 | |
| 24 cuotas de $697.800,41 | Total $16.747.210 |
| 3 cuotas de $3.314.840 | Total $9.944.520 | |
| 6 cuotas de $1.851.760 | Total $11.110.560 |
| 3 cuotas de $3.464.150 | Total $10.392.450 | |
| 6 cuotas de $1.946.296,66 | Total $11.677.780 | |
| 9 cuotas de $1.481.864,44 | Total $13.336.780 | |
| 12 cuotas de $1.230.688,33 | Total $14.768.260 |
| 18 cuotas de $815.718,88 | Total $14.682.940 |

